Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 30. 4. 2023
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 73 845 104 032 Kč | 20 171 272 631 Kč | 27,3 % | 1 | 1 771 221 400,00 Kč | 2,4 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP JAK | 60 058 792 909 Kč | 43 743 475 511 Kč | 72,8 % | 4 867 | 10 856 689 853,87 Kč | 18,1 % | 4 742 092 743 Kč | 7,9 % |
OP Z+ | 34 344 179 614 Kč | 22 682 580 444 Kč | 66,0 % | 410 | 8 678 487 593,20 Kč | 25,3 % | 1 816 402 427 Kč | 5,3 % |
OP D | 114 298 379 610 Kč | 15 067 121 709 Kč | 13,2 % | 2 | 737 588 544,65 Kč | 0,6 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP ŽP | 59 108 140 233 Kč | 33 961 887 855 Kč | 57,5 % | 315 | 9 993 388 539,61 Kč | 16,9 % | 1 121 870 868 Kč | 1,9 % |
IROP | 110 268 137 536 Kč | 47 972 036 157 Kč | 43,5 % | 362 | 8 806 505 335,78 Kč | 8,0 % | 161 118 Kč | 0,0 % |
OP TP | 5 186 858 233 Kč | 978 513 233 Kč | 18,9 % | 22 | 725 953 080,78 Kč | 14,0 % | 5 922 369 Kč | 0,1 % |
OP R | 706 533 598 Kč | 73 060 384 Kč | 10,3 % | 0 | 0,00 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP ST | 38 652 212 312 Kč | 13 568 750 816 Kč | 35,1 % | 0 | 0,00 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.