Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 31. 10. 2023
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 76 450 184 450 Kč | 30 943 339 460 Kč | 40,5 % | 150 | 3 259 618 821,90 Kč | 4,3 % | 88 600 000 Kč | 0,1 % |
OP JAK | 62 178 334 970 Kč | 49 647 147 086 Kč | 79,8 % | 7 955 | 16 804 128 582,26 Kč | 27,0 % | 9 387 306 622 Kč | 15,1 % |
OP Z+ | 35 538 350 925 Kč | 33 178 952 606 Kč | 93,4 % | 1 161 | 17 972 957 992,15 Kč | 50,6 % | 3 614 555 140 Kč | 10,2 % |
OP D | 118 309 204 374 Kč | 45 025 729 837 Kč | 38,1 % | 14 | 10 053 832 858,85 Kč | 8,5 % | 3 853 068 735 Kč | 3,3 % |
OP ŽP | 61 174 420 815 Kč | 65 397 159 280 Kč | 106,9 % | 725 | 19 874 900 687,68 Kč | 32,5 % | 4 215 481 580 Kč | 6,9 % |
IROP | 114 156 767 957 Kč | 64 636 178 098 Kč | 56,6 % | 1 103 | 23 257 049 111,97 Kč | 20,4 % | 948 348 717 Kč | 0,8 % |
OP TP | 5 369 400 785 Kč | 1 128 962 376 Kč | 21,0 % | 57 | 1 043 860 414,02 Kč | 19,4 % | 47 594 827 Kč | 0,9 % |
OP R | 731 467 960 Kč | 178 862 951 Kč | 24,5 % | 106 | 48 076 732,94 Kč | 6,6 % | 15 375 Kč | 0,0 % |
OP ST | 40 016 292 171 Kč | 19 030 061 850 Kč | 47,6 % | 20 | 2 312 665 376,84 Kč | 5,8 % | 0 Kč | 0,0 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.