Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 31. 12. 2024
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 79 243 962 265 Kč | 79 924 071 114 Kč | 100,9 % | 3 003 | 23 595 424 273,00 Kč | 29,8 % | 2 717 044 282 Kč | 3,4 % |
OP JAK | 64 146 037 998 Kč | 82 506 126 257 Kč | 128,6 % | 8 672 | 35 362 066 167,77 Kč | 55,1 % | 15 971 972 920 Kč | 24,9 % |
OP Z+ | 36 656 508 614 Kč | 41 898 510 560 Kč | 114,3 % | 2 246 | 23 881 240 937,34 Kč | 65,1 % | 9 241 336 720 Kč | 25,2 % |
OP D | 122 222 935 523 Kč | 119 702 489 615 Kč | 97,9 % | 85 | 64 942 955 055,09 Kč | 53,1 % | 38 702 300 686 Kč | 31,7 % |
OP ŽP | 63 276 710 525 Kč | 83 711 134 925 Kč | 132,3 % | 2 266 | 40 046 500 931,29 Kč | 63,3 % | 13 023 594 366 Kč | 20,6 % |
IROP | 118 263 896 137 Kč | 93 726 131 089 Kč | 79,3 % | 3 739 | 54 186 117 093,41 Kč | 45,8 % | 9 141 625 381 Kč | 7,7 % |
OP TP | 5 559 819 663 Kč | 2 924 441 702 Kč | 52,6 % | 387 | 2 789 228 400,26 Kč | 50,2 % | 777 562 074 Kč | 14,0 % |
OP R | 757 931 381 Kč | 458 576 650 Kč | 60,5 % | 398 | 242 651 906,33 Kč | 32,0 % | 54 689 536 Kč | 7,2 % |
OP ST | 41 459 229 640 Kč | 38 436 812 460 Kč | 92,7 % | 351 | 23 441 252 682,74 Kč | 56,5 % | 4 219 047 825 Kč | 10,2 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.