Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 30. 4. 2025
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 78 302 776 532 Kč | 95 053 890 132 Kč | 121,4 % | 3 643 | 34 761 821 951,84 Kč | 44,4 % | 4 217 021 054 Kč | 5,4 % |
OP JAK | 63 408 373 044 Kč | 86 258 629 632 Kč | 136,0 % | 11 862 | 48 426 450 463,15 Kč | 76,4 % | 20 718 113 157 Kč | 32,7 % |
OP Z+ | 36 234 112 784 Kč | 44 139 978 405 Kč | 121,8 % | 2 401 | 25 744 187 431,45 Kč | 71,0 % | 11 449 280 772 Kč | 31,6 % |
OP D | 121 119 869 342 Kč | 129 338 497 031 Kč | 106,8 % | 126 | 75 913 114 889,45 Kč | 62,7 % | 41 951 164 770 Kč | 34,6 % |
OP ŽP | 62 624 877 957 Kč | 84 846 243 265 Kč | 135,5 % | 2 498 | 42 297 824 861,37 Kč | 67,5 % | 14 652 840 398 Kč | 23,4 % |
IROP | 116 924 132 382 Kč | 100 102 218 050 Kč | 85,6 % | 4 369 | 61 963 259 908,96 Kč | 53,0 % | 14 101 150 875 Kč | 12,1 % |
OP TP | 5 501 307 836 Kč | 2 993 972 168 Kč | 54,4 % | 411 | 2 875 399 584,74 Kč | 52,3 % | 1 081 931 290 Kč | 19,7 % |
OP R | 749 307 743 Kč | 506 353 723 Kč | 67,6 % | 497 | 310 804 747,13 Kč | 41,5 % | 72 165 539 Kč | 9,6 % |
OP ST | 40 973 860 573 Kč | 40 065 758 242 Kč | 97,8 % | 467 | 27 307 245 644,56 Kč | 66,6 % | 5 917 093 042 Kč | 14,4 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.
Informace o čerpání programů v oblasti vnitřních věcí (mimo DoP, příspěvek Unie)
k 30. 4. 2025
Program | Celková alokace programu CZK (podíl EU) | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu CZK (podíl EU) | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu % (celk. alokace) | Počer finančních prostředků v právních aktech | Finanční prostředky v právních aktech CZK (podíl EU) | Finanční prostředky v právních aktech % (celk. alokace) | Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu CZK (podíl EU) | Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu % (celk. alokace) |
---|
OP AMIF | 2 007 329 187,80 | 1 660 955 067,56 | 82,7% | 55 | 1 421 314 242,14 | 70,8% | 231 754 965,00 | 11,5% |
OP FVB | 835 768 033,16 | 724 122 637,77 | 86,6% | 17 | 722 338 380,94 | 86,4% | 111 724 806,75 | 13,4% |
OP NSHV | 761 817 968,12 | 625 633 307,10 | 82,1% | 13 | 611 070 991,67 | 80,2% | 83 729 215,79 | 11,0% |