Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 28. 2. 2023
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 74 829 830 862 Kč | 19 064 656 442 Kč | 25,5 % | 0 | 0,00 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP JAK | 60 859 678 838 Kč | 39 263 369 368 Kč | 64,5 % | 3 191 | 6 971 249 514,83 Kč | 11,5 % | 3 226 564 052 Kč | 5,3 % |
OP Z+ | 34 802 256 823 Kč | 16 721 150 427 Kč | 48,0 % | 128 | 5 282 908 996,95 Kč | 15,2 % | 1 298 715 792 Kč | 3,7 % |
OP D | 115 822 552 167 Kč | 13 219 818 308 Kč | 11,4 % | 2 | 737 588 544,65 Kč | 0,6 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP ŽP | 57 032 450 626 Kč | 31 886 662 248 Kč | 55,9 % | 127 | 5 351 765 664,68 Kč | 9,4 % | 975 170 915 Kč | 1,7 % |
IROP | 114 601 886 686 Kč | 34 052 474 972 Kč | 29,7 % | 81 | 1 491 423 516,35 Kč | 1,3 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP TP | 5 256 025 154 Kč | 458 007 926 Kč | 8,7 % | 15 | 214 443 143,24 Kč | 4,1 % | 1 826 510 Kč | 0,0 % |
OP R | 715 955 247 Kč | 73 060 384 Kč | 10,2 % | 0 | 0,00 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP ST | 39 167 640 803 Kč | 9 755 548 503 Kč | 24,9 % | 0 | 0,00 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.