Čerpání v období 2014-2020
Česká republika má v současném programovém období k dispozici téměř 24 miliard eur. Jak čerpání aktuálně probíhá, zjistíte díky souhrnným informacím i díky znázornění meziměsíčním pokroku. Pro přehlednost jsou data zpracována do podoby grafů a tabulek.
V přiložených souborech naleznete také souhrnné měsíční informace a čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v ČR.
V přiložených souborech naleznete také souhrnné měsíční informace a čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v ČR.
Měsíční přehled implementace ESI fondů v ČR v období 2014-2020 (v mld. Kč, příspěvek Unie)
k 31. 1. 2019
Modrá část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci Dohody o partnerství, žlutá část značí výkonnostní rezervu, které programy dosáhnou splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.
Přiložený graf znázorňuje stav čerpání za všechny programy vůči celkovému objemu finančních prostředků, které má ČR v období 2014-2020 k dispozici.
Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu.
Informace o výzvách 2014 - 2020 (příspěvek Unie)
k 31. 1. 2019
Program | Alokace vyhlášených výzev | Podíl na hlavní alokaci | Počet vyhlášených výzev | Počet zaregistrovaných žádostí o podporu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory |
---|
IROP | 130 077 459 652 Kč | 117,7% | 88 | 11 049 | 155 595 900 179 Kč | 5 720 | 79 339 041 491 Kč |
OP D | 153 889 548 724 Kč | 138,9% | 61 | 369 | 118 645 033 210 Kč | 147 | 78 749 149 651 Kč |
OP PIK | 138 242 026 047 Kč | 131,5% | 231 | 16 156 | 138 167 359 018 Kč | 6 010 | 56 082 796 604 Kč |
OP PPR | 6 551 589 700 Kč | 134,1% | 45 | 1 355 | 6 735 066 242 Kč | 683 | 3 248 553 792 Kč |
OP R | 1 313 619 099 Kč | 174,4% | 33 | 821 | 797 707 335 Kč | 530 | 454 548 598 Kč |
OP TP | 5 766 868 350 Kč | 106,0% | 4 | 177 | 5 182 553 328 Kč | 140 | 4 110 414 595 Kč |
OP VVV | 85 301 959 072 Kč | 127,2% | 63 | 12 113 | 118 554 581 546 Kč | 9 296 | 55 048 204 048 Kč |
OP Z | 57 868 545 057 Kč | 111,2% | 103 | 11 125 | 66 088 572 583 Kč | 5 009 | 45 372 240 699 Kč |
OP ŽP | 76 806 480 000 Kč | 115,5% | 118 | 9 522 | 76 206 553 404 Kč | 4 967 | 41 941 272 352 Kč |
PRV | 43 410 512 012 Kč | 78,0% | 107 | 204 795 | 55 638 125 001 Kč | 164 216 | 35 108 046 464 Kč |
Údaje v tabulce nezahrnují data za integrované nástroje (ITI,IPRÚ,MAS).
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.