Čerpání v období 2014-2020
Česká republika má v současném programovém období k dispozici téměř 24 miliard eur. Jak čerpání aktuálně probíhá, zjistíte díky souhrnným informacím i díky znázornění meziměsíčním pokroku. Pro přehlednost jsou data zpracována do podoby grafů a tabulek.
V přiložených souborech naleznete také souhrnné měsíční informace a čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v ČR.
V přiložených souborech naleznete také souhrnné měsíční informace a čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v ČR.
Měsíční přehled implementace ESI fondů v ČR v období 2014-2020 (v mld. Kč, příspěvek Unie)
k 31. 3. 2018
Modrá část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci Dohody o partnerství, žlutá část značí výkonnostní rezervu, které programy dosáhnou splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.
Přiložený graf znázorňuje stav čerpání za všechny programy vůči celkovému objemu finančních prostředků, které má ČR v období 2014-2020 k dispozici.
Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu.
Informace o výzvách 2014 - 2020 (příspěvek Unie)
k 31. 3. 2018
Program | Alokace vyhlášených výzev | Podíl
na hlavní alokaci | Počet vyhlášených výzev | Počet zaregistrovaných žádostí
o podporu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech
o podporu | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky
v právních aktech
o poskytnutí / převodu podpory |
---|
IROP | 119 459 047 177 Kč | 107,8% | 78 | 8 373 | 117 186 376 782 Kč | 3 398 | 54 170 972 052 Kč |
OP D | 142 823 664 066 Kč | 131,4% | 39 | 203 | 102 118 257 600 Kč | 99 | 59 861 360 253 Kč |
OP PIK | 111 442 999 990 Kč | 107,8% | 161 | 13 073 | 111 536 842 602 Kč | 4 664 | 45 210 002 054 Kč |
OP PPR | 6 151 589 700 Kč | 127,8% | 42 | 1 147 | 5 375 960 021 Kč | 301 | 2 091 783 821 Kč |
OP R | 1 185 853 269 Kč | 159,7% | 28 | 576 | 619 210 075 Kč | 284 | 240 204 847 Kč |
OP TP | 5 766 868 350 Kč | 108,3% | 4 | 132 | 4 331 328 481 Kč | 105 | 3 094 111 339 Kč |
OP VVV | 73 563 272 824 Kč | 111,3% | 52 | 8 711 | 107 654 138 617 Kč | 6 933 | 37 643 559 281 Kč |
OP Z | 54 166 818 357 Kč | 105,7% | 92 | 9 642 | 58 673 467 695 Kč | 3 830 | 38 561 122 189 Kč |
OP ZP | 67 937 480 000 Kč | 106,7% | 102 | 8 047 | 69 569 879 072 Kč | 3 693 | 29 280 883 379 Kč |
PRV | 34 462 812 839 Kč | 62,4% | 85 | 148 663 | 39 000 218 883 Kč | 117 733 | 26 243 419 459 Kč |
Údaje v tabulce nezahrnují data za integrované nástroje (ITI,IPRÚ,MAS).
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.